クーポンデータの CSV ファイルダウンロード
組織操作画面および 組織内の全 LINE アカウント操作画面でクーポンデータの CSV ファイルがダウンロードできます。
組織操作画面
クーポンマスター画面に登録しているクーポンのうち、以下のクーポンのデータが CSV ファイルでダウンロードされます。
- 組織操作画面 または 組織内の全 LINE アカウント操作画面で、会員アプリに公開登録しているクーポン
- 組織内の全 LINE アカウント操作画面で、QR コード / URL を発行しているクーポン
LINE アカウント操作画面
クーポンマスター画面に登録しているクーポンのうち、以下のクーポンのデータが CSV ファイルでダウンロードされます。
- 該当の LINE アカウント操作画面で、会員アプリに公開登録しているクーポン
- 該当の LINE アカウント操作画面で、QR コード / URL を発行しているクーポン
CSV ファイルのダウンロード方法
ダウンロードできる画面
以下の各画面から CSV ファイルはダウンロードできます。
組織操作画面
ダウンロードできる CSV ファイルの内容は、組織操作画面の各画面で同じです。
LINE アカウント操作画面
ダウンロードできる CSV ファイルの内容は、LINE アカウント操作画面の各画面で同じです。
ダウンロード手順
CSV ファイルのダウンロード方法は、組織操作画面と LINE アカウント操作画面で共通です。
「クーポン」>「クーポンマスター」から、右上の「縦三点リーダー」をクリックします。

三点リーダーをクリックすると「CSVダウンロード」ボタンが現れるので再びクリックしてください。

「期間を指定」をクリックし、抽出したい期間を指定します。カレンダーダイアログが表示されたら開始日と終了日を指定し「OK」をクリックします。
※ここで設定した開始日と終了日は、CSV ファイル内の項目(期間内クーポン取得数、期間内クーポン使用数)の期間開始日と期間終了日となります。

「件数を選んでダウンロード」もしくは「一括生成(全件)」のいずれかを選択してください。

「一括生成(全件)」の場合は、完了通知メールアドレスを設定すると、ダウンロード完了後にメールでお知らせを受信できます。
データ生成が完了すると、右上のダウンロードボタンからダウンロードできるようになります。

CSV ファイルに記載されるクーポンデータの内容
●組織操作画面
クーポンマスター画面に登録しているクーポンのうち、以下のクーポンの情報が CSV ファイルに記載されます。
- 組織操作画面 または 組織内の全 LINE アカウント操作画面で、会員アプリに公開登録しているクーポン
- 組織内の全 LINE アカウント操作画面で、QR コード / URL を発行しているクーポン
CSV ファイルに記載される項目と内容は以下の表の通りです(※1)。
| 項目名 | 内容 |
|---|---|
| クーポン名 | クーポンのタイトルが記載されます。 |
| 経路 (URL/QRコード or 交換クーポン) | 経路が以下の通りに記載されます(※2)。 会員アプリ上に公開登録しているクーポン: 「交換クーポン」 URL/QRを発行しているクーポン: 「URL/QRコード」 |
| LINEアカウント | 以下が記載されます(※3)。 組織操作画面で公開登録したクーポン: 「全体」 LINE アカウント操作画面で公開登録したクーポン: 各 LINE アカウント名 |
| 利用店舗 | 以下が記載されます。 「すべて」 または 該当の LINE アカウント操作画面に登録している店舗名 以降の項目について、「LINE アカウント」列と「利用店舗」列の組み合わせによって記載されている値の範囲が異なります。 組織操作画面で公開したクーポン 「全体」 ×「すべて」: 組織内の全 LINE アカウント操作画面に登録している全店舗合計の値 「全体」 × 各店舗名: 該当の店舗のみの値 LINE アカウント操作画面で公開したクーポン 各 LINE アカウント名 ×「すべて」: 該当の LINE アカウント操作画面に登録している全店舗合計の値 各 LINE アカウント名 × 各店舗名: 該当の店舗のみの値 |
| 累計クーポン取得数 | 該当のクーポンの以下の値が記載されます。 CSV ダウンロード時点までに顧客が取得した累計枚数 |
| 累計クーポン使用数 | 該当のクーポンの以下の値が記載されます。 CSV ダウンロード時点までに顧客が使用した累計枚数 ※繰り返しクーポンの場合は、使用された回数が反映されます |
| 累計使用クーポン総額 | 該当のクーポンのクーポンタイプが値引きの場合、以下の値が記載されています。 CSV ダウンロード時点までに顧客が使用したクーポンの累計値引額 クーポンタイプが値引き以外のクーポンには「0」と記載されます。 |
| 累計未使用クーポン数 | 該当のクーポンの以下の値が記載されています。 CSV ダウンロード時点で、顧客が取得済みだが使用していないクーポンの累計枚数 ※繰り返しクーポンは、ユーザーが一度も使用されていない場合1枚と反映されます(1回でも使用されていた場合は未使用扱いになりません) お客さまが取得後、使用前に期限が切れたクーポンは含まれません。 |
| 累計未使用クーポン総額 | 該当のクーポンのクーポンタイプが値引きの場合、以下の値が記載されています。 CSV ダウンロード時点で、お客さまが取得済みだが使用していないクーポンの累計値引額 ※繰り返しクーポンは、ユーザーが一度も使用されていない場合、未使用クーポン枚数×金額が反映されます(1回でも使用されていた場合は未使用扱いになりません) お客さまが取得後、使用前に期限が切れたクーポンは含まれません。 クーポンタイプが値引き以外のクーポンには「0」と記載されます。 |
| 期間内クーポン取得数 | 該当のクーポンの以下の値が記載されています。 指定した期間内に、顧客が取得した合計枚数 |
| 期間内クーポン使用数 | 該当のクーポンの以下の値が記載されています。 指定した期間内に、顧客が使用した合計枚数 ※繰り返しクーポンの場合は、使用された回数が反映されます |
| 期間内クーポン使用総額 | 該当のクーポンのクーポンタイプが値引きの場合、以下の値が記載されています。 指定した期間内に、顧客が使用したクーポンの合計値引額 ※繰り返しクーポンの場合は、使用された回数分の金額が反映されます クーポンタイプが値引き以外のクーポンには「0」と記載されます。 |
| 期間開始 ・期間終了 | 以下の日付が記載されています。 指定した期間の開始日、および終了日 |
※1 一つのクーポンに対し、「すべて」および店舗別で値が表示されます。
※2 LINE アカウント操作画面で、同一クーポンを
① 会員アプリに公開登録
および
② QRコード / URL を発行
している場合、※1が経路別で表示されます。
※3 組織 および LINE アカウント操作画面の両方で、同一クーポンを会員アプリ上に公開している場合、※1が組織公開分と LINE アカウント公開分表示されます。
●LINE アカウント操作画面
クーポンマスター画面に登録しているクーポンのうち、以下のクーポンの情報が CSV ファイルに記載されます。
- 該当の LINE アカウント操作画面で、会員アプリに公開登録しているクーポン
- 該当の LINE アカウント操作画面で、QR コード / URL を発行しているクーポン
CSV ファイルに記載される項目と内容は以下の表の通りです(※1)。
| 項目名 | 内容 |
|---|---|
| クーポンマスターID | クーポンマスターのIDが記載されます。 |
| 管理名 | 管理名が記載されます。 |
| クーポン名 | クーポンのタイトルが記載されます。 |
| 割引タイプ | 割引タイプが記載されます。 |
| 経路 (URL/QRコード or 交換クーポン) | 経路が以下の通りに記載されます(※2)。 会員アプリ上に公開登録しているクーポン: 「交換クーポン」 URL/QRを発行しているクーポン: 「URL/QRコード」 |
| LINEアカウント | 該当の LINE アカウント名が記載されます。 |
| 利用店舗 | 「すべて」または 該当の LINE アカウント操作画面に登録している店舗名 が記載されます。 クーポンの各集計値が、「すべて」か「店舗名」かで異なります。 ● すべて LINE アカウントに登録されている全店舗の合計値が表示されます。 ● 店舗名 表示されているその店舗のみの値が表示されます。 |
| 累計クーポン取得数 | 該当のクーポンの以下の値が記載されます。 CSV ダウンロード時点までにお客様が取得した累計枚数 |
| 累計クーポン使用数 | 該当のクーポンの以下の値が記載されます。 CSV ダウンロード時点までにお客様が使用した累計枚数 ※繰り返しクーポンの場合は、使用された回数が反映されます |
| 累計使用クーポン総額 | 該当のクーポンのクーポンタイプが値引きの場合、以下の値が記載されています。 CSV ダウンロード時点までに顧客が使用したクーポンの累計値引額 ※クーポンタイプが値引き以外のクーポンには「0」と記載されます。 |
| 累計有効クーポン枚数 | 該当のクーポンの以下の値が記載されています。 CSV ダウンロード時点で、顧客が取得済みかつ、まだ使える状態でクーポンBOXに残っているクーポンの累計枚数 ※繰り返し使えるクーポンは、使用済みであってもクーポンBOXに残り続けるため、取得した顧客の分がすべて含まれます(「累計クーポン取得数」と同じ値になります) ※お客様が取得後、使用前に有効期限が切れたクーポンは含まれません |
| 累計未使用クーポン総額 | 該当のクーポンの以下の値が記載されています。 CSV ダウンロード時点で、お客様が取得済みかつ、まだ使える状態でクーポンBOXに残っているクーポンの累計値引額 ※割引タイプが「値引き」のクーポンのみ合計されます(「割引」「無料」の場合は「0」になります) ※お客様が取得後、使用前に有効期限が切れたクーポンは含まれません ※クーポン自体の使用期限が過ぎている場合は「0」になります ※繰り返し使えるクーポンは、一度も使用していないお客さまの分のみが合計されます(「累計有効クーポン枚数」とは集計の基準が異なります) |
| 期間内クーポン取得数 | 該当のクーポンの以下の値が記載されています。 指定した期間内に、顧客が取得した合計枚数 |
| 期間内クーポン使用数 | 該当のクーポンの以下の値が記載されています。 指定した期間内に、顧客が使用した合計枚数 ※繰り返しクーポンの場合は、使用された回数が反映されます |
| 期間内クーポン使用総額 | 該当のクーポンのクーポンタイプが値引きの場合、以下の値が記載されています。 指定した期間内に、顧客が使用したクーポンの合計値引額 ※繰り返しクーポンの場合は、使用された回数分の金額が反映されます クーポンタイプが値引き以外のクーポンには「0」と記載されます。 |
| 期間開始 ・期間終了 | 以下の日付が記載されています。 指定した期間の開始日、および終了日 |
※1 一つのクーポンに対し、「すべて」および店舗別で値が表示されます。
※2 LINE アカウント操作画面で、同一クーポンを
① 会員アプリに公開登録
および
② QRコード / URL を発行
している場合、※1が経路別で表示されます。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です